更新時間:2024-11-24
訪問量:1177
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | Zoglab/佐格 |
---|
所屬分類:雙溫度記錄儀 | 所屬品牌:ZOGLAB
DSR-TT雙溫度記錄儀
DSR系列雙溫度記錄儀:可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)、電子行業(yè)、食品行業(yè)、運(yùn)輸行業(yè)、紡織行業(yè)、氣象行業(yè)、暖通制冷、檔案管理、農(nóng)業(yè)研究以及生化實(shí)驗(yàn)室等。
超大存儲容量:10918/21840/18萬/36萬組可選
大屏幕溫濕度數(shù)據(jù)同時顯示,直觀明了
ZOGLAB(佐格)雙溫度記錄儀
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | |
類型 | 外置溫濕度 3米耐低溫腐蝕導(dǎo)線 |
探頭尺寸 | 5.0×6.0×9.5mm |
測量數(shù)據(jù) | |
溫度1范圍 | -40℃~105℃ |
溫度1精度 | ±0.5℃ (-45℃~70℃) ±0.6℃(70℃~105℃) |
溫度1分辨率 | 0.1℃/°F |
溫度2范圍 | -40℃~105℃ |
溫度2精度 | ±0.5℃ (-45℃~70℃) ±0.6℃(70℃~105℃) |
溫度2分辨率 | 0.1℃/°F |
常規(guī)數(shù)據(jù) | |
存儲容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18萬[C型]/36萬[D型]組可選 |
報警設(shè)置 | 溫濕度上下限報警,顯示+訊響+背光 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即開始/延時開始/定時開始 |
結(jié)束方式 | 存滿為止/先進(jìn)先出/定點(diǎn)存儲/定時結(jié)束 |
定時啟動/結(jié)束 | 任意時間開啟 任意時間結(jié)束 |
通訊接口 | RS232/485【R型】/USB【U型】/以太網(wǎng)【L】/無線【W(wǎng)、B、Z、F】 |
電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1 |
電池壽命 | 一年使用時間(刷新頻率10秒) |
時鐘電池 | CR2032 |
外接電源 | 7~24V直流 |
存儲環(huán)境 | -50℃~90℃ |
外型尺寸 | 123mm ×117mm ×33mm |
整機(jī)重量 | 345g |
LCD顯示區(qū)域 | 66mm×42mm |
存儲容量、電池狀態(tài)、實(shí)時時鐘同時顯示
高強(qiáng)度外殼,人性化設(shè)計、安裝靈活
簡單易用的圖形化數(shù)據(jù)分析軟件
上一篇 : RL101美國DICKSON 小型報告溫度記錄儀
下一篇 : DSR-TZOGLAB(佐格)單溫度記錄儀