更新時(shí)間:2024-11-24
訪問量:2417
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
美國R.M.Young氣象站
美國R.M.Young氣象站
R.M.Young是美國專業(yè)的氣象設(shè)備生產(chǎn)廠家,已有40多年的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品系列從海上浮標(biāo)測量到高山觀測全部都包括。其產(chǎn)品具有很高的性價(jià)比,能滿足能源、氣象、工程、工業(yè)、航海等多方面用途。
美國R.M.Young氣象站技術(shù)參數(shù):
范圍 | 風(fēng)速 | 0 -60m/s( 134mph) |
zui大風(fēng)速 | 100m/s( 220mph) | |
方位 | 360°機(jī)械,355″電子(5°敞開) | |
精確度 | 風(fēng)速 | ±0.3 m/s(0.6mph) |
風(fēng)向 | ±3度 | |
限度 | 螺旋槳 | 1.0 m/s( 2.2mph) |
葉片 | 1.1 m/s( 2.2mph)至10°移位 | |
-1.3 m/s( 2.9mph)至5°移位 | ||
信號(hào) | 風(fēng)速 | 磁旋感應(yīng)AC |
輸出 | - | 電壓;每轉(zhuǎn)3脈沖.1800rpm(90Hz)=8.8 m/s(19.7mph) |
方位 | 模擬直流電壓從導(dǎo)電塑料 | |
電位計(jì) | 電阻10K,線性0.25%,預(yù)計(jì)使用壽命50百萬轉(zhuǎn) | |
尺寸 | 總高度 | 37cm( 14.6in) |
總長度 | 55 cm( 21.7in) | |
螺旋槳 | 18 cm( 7.1in)直徑 | |
配件 | 34mm( 1.34in) 直徑(標(biāo)準(zhǔn)1英寸管) |
氣象站價(jià)格型號(hào):
型號(hào) | 詳細(xì) | 傳感器纜線 |
05103 | 風(fēng)向標(biāo),風(fēng)速傳感器 | 18446 |
05103V | 風(fēng)向標(biāo),風(fēng)速傳感器,0-5 VDC輸出 | 18446 |
05103L | 風(fēng)向標(biāo),風(fēng)速傳感器,4-20mA輸出 | 18723 |
05106 | 風(fēng)向標(biāo),風(fēng)速傳感器-MA(海洋型) | 18721 |
05305 | 風(fēng)監(jiān)測儀–AQ | 18446 |
05305V | 風(fēng)監(jiān)測儀–AQ電壓輸出 | 18446 |
05305L | 風(fēng)監(jiān)測儀–AQ4-20 mA 輸出 | 18723 |
05501LM | 風(fēng)力監(jiān)測器-IS(本質(zhì)安全) | 18723 |
05603C | 風(fēng)傳感器接口(用于 05106)0-5 VDC | 18446 |
05631C | 風(fēng)線驅(qū)動(dòng)器(用于05106) | 18723 |
05103-45 | 風(fēng)監(jiān)測儀–高山型 | 18446 |
06201 | 風(fēng)跟蹤器–風(fēng)速/風(fēng)向顯示(110 V / 60 HZ) | |
06201H | 風(fēng)跟蹤器–風(fēng)速/風(fēng)向顯示(230 V / 50-60 HZ) | |
06206 | 風(fēng)跟蹤器(海用)–風(fēng)速/風(fēng)向顯示(110 V / 60 HZ 適配器) | |
06206H | 風(fēng)跟蹤器(海用)–風(fēng)速/風(fēng)向顯示(230 V / 50-60 HZ 適配器) | |
06260 | 風(fēng)雨防護(hù)罩 | |
06280 | 架式安裝面板(19″支架) | |
09101 | 風(fēng)監(jiān)測儀–SE | 18446 |
09106 | 風(fēng)監(jiān)測儀–SE-MA(海洋型) | 18446 |
12005 | MicroVane & 3-Cup 風(fēng)速計(jì)(帶標(biāo)準(zhǔn)橫木)帶鋁制鰭片 | 18446 |
12102 | 3-Cup 風(fēng)速計(jì) | 18441 |
16106A | 伸縮安裝臂6英尺(1.8米)適用于小型塔,邊長至20″ | |
16208A | 伸縮安裝臂8英尺(2.4米)適用于邊長至30″的塔 | |
18112 | 風(fēng)向標(biāo)角度基準(zhǔn)臺(tái) | |
18212 | 葉片角度定位塔裝置 | |
18301 | 葉片校準(zhǔn)桿 | |
18310 | 螺旋槳扭矩光盤 | |
18312 | 杯狀四輪扭矩光盤 | |
18331 | 葉片扭矩計(jì) | |
18802 | 風(fēng)速驅(qū)動(dòng)器200至15000 RPM | |
18811 | 風(fēng)速驅(qū)動(dòng)器20至990 RPM | |
188~~H | 230V/50-60 HZ輸入電源 | |
18940 | 便攜式三腳架 | |
18943 | 拉線配件用于三腳架 | |
19120 | 電涌防護(hù)器(6通道) | |
26800 | 氣象轉(zhuǎn)換顯示器(115V,50- 60 HZ) | |
26880 | 架式安裝面板 | |
27005 | UVW風(fēng)速儀(08274 EPS螺旋槳) | 18660 |
27005T | UVW風(fēng)速儀(08254 CFT螺旋槳) | 18660 |
27106 | 螺旋槳風(fēng)速計(jì)(08274 EPS螺旋槳) | 18641 |
27106T | 螺旋槳風(fēng)速計(jì)(08274 CFT螺旋槳) | 18641 |
27106D | 螺旋槳風(fēng)速計(jì)-光電斬波(08274 EPS螺旋槳) | 18723 |
27106DT | 螺旋槳風(fēng)速計(jì)-光電斬波(08254 CFT螺旋槳) | 18723 |
32400 | 串行接口 | 18446 |
32500 | 電子羅盤/串行接口 | 18446 |
41003 | 多層板輻射屏蔽器15 mm 以下直徑傳感器的通用連接器 | |
41003P | 多層板輻射屏蔽器 帶自定義傳感器連接器, 12.5mm到26mm直徑。 | |
41342 | 溫度探頭4線RTD輸出 | 18723 |
41342LC | 溫度探頭℃4-20 mA 輸出 | 18641 |
41342LF | 溫度探頭℉4-20 mA 輸出 | 18641 |
41342VC | 溫度探頭℃0-1 VDC 輸出 | 18723 |
41342VF | 溫度探頭℉0-1 VDC 輸出 | 18723 |
41382LC2 | 相對(duì)濕度/溫度探頭℃ 4-20 mA 輸出 | 18723 |
41382LF2 | 相對(duì)濕度/溫度探頭℉ 4-20 mA 輸出 | 18723 |
41382VC | 相對(duì)濕度/溫度探頭℃ 0-1 VDC 輸出 | 18446 |
41382VF | 相對(duì)濕度/溫度探頭℉ 0-1 VDC 輸出 | 18446 |
41390 | 附加分線盒傳感器直徑(zui大 10 mm) | |
43502 | 通風(fēng)輻射屏蔽器 | 18641 |
43502H | 通風(fēng)輻射屏蔽器230 V / 50-60Hz | 18641 |
46203 | 溫度跟蹤器—溫度/濕度顯示(110 V / 60 HZ) | |
46203H | 溫度跟蹤器—溫度/濕度顯示(230 V / 50-60 HZ) | |
50202 | 量雨筒0 – 50 mm 18723信號(hào), 18641加熱器 | |
52202 | 翻斗式雨量計(jì)(加熱型)18641信號(hào), 18641加熱器 | |
52203 | 翻斗式雨量計(jì)(不加熱型)18641信號(hào) | |
52250 | 防鳥電線配件 | |
52260 | 雨量計(jì)校準(zhǔn)器 | |
61002 | 有偏移量支架的氣壓端口 | |
61302L | 大氣壓傳感器 ,4-20mA | 18446 |
61302V | 大氣壓傳感器 ,0-5VDC | 18446 |
61360 | 防水的外殼(61302L/61302V) | |
81000 | 超聲波風(fēng)速計(jì)-電壓和串行輸出 | 18660 |
81000V | 超聲波風(fēng)速計(jì)-電壓輸入,僅串行輸出 | 18660 |
85000 | 超聲波風(fēng)速計(jì)-電壓和串行輸出 | 18446 |
85004 | 超聲波風(fēng)速計(jì)-帶加熱器18646信號(hào), 18641加熱器 | |
85052 | 鳥線組件 | |
85106 | 超聲風(fēng)速儀-海洋型 | 18446 |
纜線號(hào) | ||
18721 | 6芯屏蔽線 22 AWG | |
18446 | 5芯屏蔽線 22 AWG | |
18641 | 2芯屏蔽線 22 AWG | |
18723 | 2 對(duì)屏蔽線22 AWG | |
18660 | 8芯屏蔽線 22 AWG |
*說明:風(fēng)速換算(m/s,km/h,mph,或knots)
*溫度范圍:
上一篇 : 戴維斯6510美國Davis氣象站